Contactformulier
|
|
||
![]() |
![]() |
| CFE 1 | FC Marlene 1 |
| Uitslag: | |
| 1 | CFE Ciba/VDL Groep 1 | 0 - | 0 |
| 2 | AORC/Palestra Fitness 1 | 0 - | 0 |
| 3 | Avanti/Autosch. Posthuma 1 | 0 - | 0 |
| 4 | FC Marlene 1 | 0 - | 0 |
| 5 | FC Westland/EventPlaza 1 | 0 - | 0 |
| 6 | FCK De Hommel 1 | 0 - | 0 |
| 7 | HV/Desko 1 | 0 - | 0 |
| 8 | Leekster Eagles 1 | 0 - | 0 |
| 9 | LZV/Kuypers Haarmode 1 | 0 - | 0 |
| 10 | T.Z.R. Fermonia Boys 1 | 0 - | 0 |
| 11 | TTP/SSD Rotterdam 1 | 0 - | 0 |
| 12 | Zvv Hovocubo 1 | 0 - | 0 |
(c) 2008 CFE Ciba/VDL Groep. Design by H&K media